Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000236 | SOBERON TORRES JHONY | 4,273.19 | 0.00 | 4,273.19 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279384 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 0.00 | 826.80 | -826.80 | S/. | ON | RO |
| 148 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279383 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 0.00 | 34,105.50 | -34,105.50 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279388 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2025 | GP | 27/02/2026 | 065 | 20279384 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 826.80 | 0.00 | 826.80 | S/. | ON | RO |
| 148 | 2025 | GP | 27/02/2026 | 065 | 20279383 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 34,105.50 | 0.00 | 34,105.50 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2025 | GP | 27/02/2026 | 065 | 20279388 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279343 | SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado | 826.80 | 0.00 | 826.80 | S/. | ON | RO |
| 148 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279339 | SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado | 34,105.50 | 0.00 | 34,105.50 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279354 | SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2053 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001761 | SOLNETV TELCOM E.I.R.L. | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | S/. | N | RO |
| 2053 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001761 | SOLNETV TELCOM E.I.R.L. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | S/. | N | RO |
| 2053 | 2026 | GG | 31/08/2026 | 081 | 26002090 | SOLNETV TELCOM E.I.R.L. | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 081 | 26001408 | SPEKTRA S.A.C. | 0.00 | 3,179.00 | -3,179.00 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 081 | 26001407 | SPEKTRA S.A.C. | 0.00 | 1,656.80 | -1,656.80 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 081 | 26001406 | SPEKTRA S.A.C. | 0.00 | 701.00 | -701.00 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001407 | SPEKTRA S.A.C. | 1,656.80 | 0.00 | 1,656.80 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001408 | SPEKTRA S.A.C. | 3,179.00 | 0.00 | 3,179.00 | S/. | N | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001406 | SPEKTRA S.A.C. | 701.00 | 0.00 | 701.00 | S/. | N | RO |
| 2477 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 081 | 26001841 | SPEKTRA S.A.C. | 0.00 | 3,722.62 | -3,722.62 | S/. | N | RO |
| 2477 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 081 | 26001841 | SPEKTRA S.A.C. | 3,722.62 | 0.00 | 3,722.62 | S/. | N | RO |
| 5413 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004591 | ST CASMA E.I.R.L. | 925.00 | 0.00 | 925.00 | S/. | N | RO |
| 2326 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001802 | ST CASMA E.I.R.L. | 0.00 | 375.82 | -375.82 | S/. | N | RO |
| 2326 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001802 | ST CASMA E.I.R.L. | 375.82 | 0.00 | 375.82 | S/. | N | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 863 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 823.84 | 0.00 | 823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 828.18 | 0.00 | 828.18 | S/. | N | RO |
| 865 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 836.13 | -836.13 | S/. | N | RO |
| 865 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 836.13 | 0.00 | 836.13 | S/. | N | RO |
| 1751 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000810 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 594.06 | -594.06 | S/. | N | RO |
| 1751 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000810 | STAR UP S.A.C. | 594.06 | 0.00 | 594.06 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000267 | SUAREZ PEREZ ROXANA | 0.00 | 1,448.19 | -1,448.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000267 | SUAREZ PEREZ ROXANA | 1,448.19 | 0.00 | 1,448.19 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000530 | SUAREZ PEREZ ROXANA | 0.00 | 3,341.98 | -3,341.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 095 | 26000530 | SUAREZ PEREZ ROXANA | 3,341.98 | 0.00 | 3,341.98 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279368 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 417.67 | -417.67 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 31/01/2026 | 065 | 20279368 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 417.67 | 0.00 | 417.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847853 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 429.74 | -429.74 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847852 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 417.67 | -417.67 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847853 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 429.74 | 0.00 | 429.74 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847852 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 417.67 | 0.00 | 417.67 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847851 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 121.55 | -121.55 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847851 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 121.55 | 0.00 | 121.55 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.32 | -117.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.32 | 0.00 | 117.32 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847937 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 519.14 | -519.14 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,451–7,500 de 8,381