Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847937 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 519.14 | 0.00 | 519.14 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.34 | -117.34 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.34 | 0.00 | 117.34 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848026 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 790.10 | -790.10 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848026 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 790.10 | 0.00 | 790.10 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848095 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 575.97 | -575.97 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848094 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 673.10 | -673.10 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848095 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 575.97 | 0.00 | 575.97 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848094 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 673.10 | 0.00 | 673.10 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848090 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 6.81 | -6.81 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848090 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 6.81 | 0.00 | 6.81 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 133.15 | -133.15 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 133.15 | 0.00 | 133.15 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 77.75 | -77.75 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 77.75 | 0.00 | 77.75 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848093 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 3.73 | -3.73 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848093 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 3.73 | 0.00 | 3.73 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848142 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 753.60 | -753.60 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848142 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 753.60 | 0.00 | 753.60 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848150 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 141.68 | -141.68 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848150 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 141.68 | 0.00 | 141.68 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848147 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 92.70 | -92.70 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848147 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 92.70 | 0.00 | 92.70 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 50.47 | -50.47 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 50.47 | 0.00 | 50.47 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 081 | 26000020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 081 | 26000019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 54,752.40 | -54,752.40 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 54,752.40 | 0.00 | 54,752.40 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 081 | 26000021 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,203.52 | -3,203.52 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000021 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,203.52 | 0.00 | 3,203.52 | S/. | ON | RO |
| 14 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279366 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 14 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 065 | 20279366 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 16 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279367 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 16 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 065 | 20279367 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 21 | 2026 | GG | 23/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 394,767.28 | -394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 23/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 575,159.24 | -575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 23/01/2026 | 081 | 26000033 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 735.00 | -735.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 575,159.24 | 0.00 | 575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000033 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 735.00 | 0.00 | 735.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 394,767.28 | 0.00 | 394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 081 | 26000039 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,070.03 | -2,070.03 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 081 | 26000039 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,070.03 | 0.00 | 2,070.03 | S/. | ON | RO |
| 5621 | 2025 | GP | 02/01/2026 | 081 | 25004609 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 63,975.26 | 0.00 | 63,975.26 | S/. | ON | RO |
| 5622 | 2025 | GG | 06/01/2026 | 081 | 26000008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 734.36 | -734.36 | S/. | ON | RO |
| 5622 | 2025 | GP | 08/01/2026 | 081 | 26000008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 734.36 | 0.00 | 734.36 | S/. | ON | RO |
| 59 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 081 | 26000064 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,340.92 | -8,340.92 | S/. | ON | RO |
| 59 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 081 | 26000064 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 8,340.92 | 0.00 | 8,340.92 | S/. | ON | RO |
| 209 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
Mostrando 7,501–7,550 de 8,381