Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre ▲ DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2774 2026 GP 17/08/2026 081 26001998 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,035.26 0.00 3,035.26 S/. ON RO
2776 2026 GG 14/08/2026 081 26002002 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,991.70 -1,991.70 S/. ON RO
2776 2026 GP 17/08/2026 081 26002002 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,991.70 0.00 1,991.70 S/. ON RO
2778 2026 GG 14/08/2026 081 26001989 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,270.74 -1,270.74 S/. ON RO
2778 2026 GP 17/08/2026 081 26001989 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,270.74 0.00 1,270.74 S/. ON RO
2779 2026 GG 14/08/2026 081 26002004 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 645.34 -645.34 S/. ON RO
2779 2026 GP 17/08/2026 081 26002004 SUNAT/BANCO DE LA NACION 645.34 0.00 645.34 S/. ON RO
2780 2026 GG 14/08/2026 081 26002008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 398.34 -398.34 S/. ON RO
2780 2026 GP 17/08/2026 081 26002008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 398.34 0.00 398.34 S/. ON RO
2783 2026 GG 14/08/2026 081 26002011 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,362.08 -2,362.08 S/. ON RO
2783 2026 GP 17/08/2026 081 26002011 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,362.08 0.00 2,362.08 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002059 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 375,031.74 -375,031.74 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002058 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 710.00 -710.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002057 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 590,346.56 -590,346.56 S/. ON RO
2897 2026 GP 27/08/2026 081 26002057 SUNAT/BANCO DE LA NACION 590,346.56 0.00 590,346.56 S/. ON RO
2897 2026 GP 27/08/2026 081 26002058 SUNAT/BANCO DE LA NACION 710.00 0.00 710.00 S/. ON RO
2897 2026 GP 27/08/2026 081 26002059 SUNAT/BANCO DE LA NACION 375,031.74 0.00 375,031.74 S/. ON RO
2915 2026 GG 27/08/2026 065 20848187 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 7,214.00 -7,214.00 S/. N RO
2934 2026 GG 24/08/2026 081 26002044 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 26,129.56 -26,129.56 S/. ON RO
2934 2026 GP 25/08/2026 081 26002044 SUNAT/BANCO DE LA NACION 26,129.56 0.00 26,129.56 S/. ON RO
2935 2026 GG 27/08/2026 081 26002065 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 900.36 -900.36 S/. ON RO
2935 2026 GP 28/08/2026 081 26002065 SUNAT/BANCO DE LA NACION 900.36 0.00 900.36 S/. ON RO
2969 2026 GG 27/08/2026 081 26002070 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,448.15 -1,448.15 S/. ON RO
2969 2026 GP 28/08/2026 081 26002070 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,448.15 0.00 1,448.15 S/. ON RO
2265 2026 GG 03/07/2026 065 20848044 SUNAT/BANNCO DE LA NACION 0.00 5,686.00 -5,686.00 S/. OG RO
2265 2026 GP 15/07/2026 065 20848044 SUNAT/BANNCO DE LA NACION 5,686.00 0.00 5,686.00 S/. OG RO
21 2026 GG 27/01/2026 065 20279371 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,320.00 -6,320.00 S/. ON RO
21 2026 GP 04/02/2026 065 20279371 SUSANA RIOS PUERTA 6,320.00 0.00 6,320.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847856 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,200.00 -6,200.00 S/. ON RO
285 2026 GP 03/03/2026 065 20847856 SUSANA RIOS PUERTA 6,200.00 0.00 6,200.00 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 065 20847880 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,214.59 -6,214.59 S/. ON RO
708 2026 GP 31/03/2026 065 20847880 SUSANA RIOS PUERTA 6,214.59 0.00 6,214.59 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847914 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,340.00 -6,340.00 S/. ON RO
1167 2026 GP 30/04/2026 065 20847914 SUSANA RIOS PUERTA 6,340.00 0.00 6,340.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 065 20847946 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,500.00 -6,500.00 S/. ON RO
1703 2026 GP 25/05/2026 065 20847946 SUSANA RIOS PUERTA 6,500.00 0.00 6,500.00 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 065 20848034 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,520.00 -6,520.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 26/06/2026 065 20848034 SUSANA RIOS PUERTA 6,520.00 0.00 6,520.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 065 20848108 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,520.00 -6,520.00 S/. ON RO
2430 2026 GP 24/07/2026 065 20848108 SUSANA RIOS PUERTA 6,520.00 0.00 6,520.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848178 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,460.00 -6,460.00 S/. ON RO
2897 2026 GP 28/08/2026 065 20848178 SUSANA RIOS PUERTA 6,460.00 0.00 6,460.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000379 TAFUR FASANANDO SEGUNDO VITERVO 0.00 1,996.42 -1,996.42 S/. ON RO
839 2026 GP 31/03/2026 095 26000379 TAFUR FASANANDO SEGUNDO VITERVO 1,996.42 0.00 1,996.42 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000409 TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL 0.00 1,782.38 -1,782.38 S/. ON RO
839 2026 GP 08/04/2026 095 26000409 TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL 1,782.38 0.00 1,782.38 S/. ON RO
130 2026 GG 04/02/2026 081 26000084 TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
130 2026 GP 05/02/2026 081 26000084 TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
351 2026 GG 26/02/2026 081 26000196 TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
351 2026 GP 27/02/2026 081 26000196 TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
Mostrando 7,751–7,800 de 8,381