Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000024 | USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO | 0.00 | 545.47 | -545.47 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000024 | USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO | 545.47 | 0.00 | 545.47 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000105 | USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO | 0.00 | 545.47 | -545.47 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000105 | USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO | 545.47 | 0.00 | 545.47 | S/. | ON | RO |
| 1304 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 0.00 | 456.00 | -456.00 | S/. | N | RO |
| 1304 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 456.00 | 0.00 | 456.00 | S/. | N | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000065 | USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE | 0.00 | 44,337.15 | -44,337.15 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000065 | USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE | 44,337.15 | 0.00 | 44,337.15 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847896 | USHIÑAHUA PEZO ARMANDO | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847896 | USHIÑAHUA PEZO ARMANDO | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847895 | USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847895 | USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847897 | USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847897 | USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847898 | USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA | 0.00 | 5,775.47 | -5,775.47 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847898 | USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA | 5,775.47 | 0.00 | 5,775.47 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 065 | 20847865 | USHIÑAHUA PUERTA PILAR | 0.00 | 148,857.06 | -148,857.06 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 065 | 20847865 | USHIÑAHUA PUERTA PILAR | 148,857.06 | 0.00 | 148,857.06 | S/. | ON | RO |
| 1005 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001107 | UZZI INGENIEROS S.A.C. | 0.00 | 23,158.40 | -23,158.40 | S/. | N | RO |
| 1005 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 081 | 26001107 | UZZI INGENIEROS S.A.C. | 23,158.40 | 0.00 | 23,158.40 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000187 | VALDIVIA PEZO MIDIANITH | 0.00 | 1,878.79 | -1,878.79 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000187 | VALDIVIA PEZO MIDIANITH | 1,878.79 | 0.00 | 1,878.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000273 | VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000273 | VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848190 | VALLES ALVA MIGUEL | 0.00 | 1,388.79 | -1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 663 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000426 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000426 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000515 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000515 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 081 | 26000841 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 081 | 26000841 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001336 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001336 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2389 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001814 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,775.00 | -1,775.00 | S/. | N | RO |
| 2389 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001814 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | S/. | N | RO |
| 2389 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002041 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,775.00 | -1,775.00 | S/. | N | RO |
| 2389 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002041 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA Anulado | 0.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Anulado | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | -1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000311 | VALLES PINEDO CARLA | 0.00 | 1,620.99 | -1,620.99 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000445 | VALLES PINEDO CARLA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000311 | VALLES PINEDO CARLA | 1,620.99 | 0.00 | 1,620.99 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000445 | VALLES PINEDO CARLA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 634 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000302 | VALLES REATEGUI SABRINA | 0.00 | 2,280.00 | -2,280.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 8,051–8,100 de 8,381