Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000904 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 490.20 | -490.20 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000903 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 183.21 | -183.21 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 088 | 26000902 | AFP/BANCO DE LA NACION | 205.84 | 0.00 | 205.84 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 088 | 26000903 | AFP/BANCO DE LA NACION | 183.21 | 0.00 | 183.21 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 088 | 26000904 | AFP/BANCO DE LA NACION | 490.20 | 0.00 | 490.20 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 088 | 26000905 | AFP/BANCO DE LA NACION | 186.76 | 0.00 | 186.76 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001416 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195,352.67 | -195,352.67 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001414 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,037.39 | -38,037.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001415 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,678.72 | -319,678.72 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001418 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,936.31 | -249,936.31 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001417 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,276.78 | -265,276.78 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001414 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,037.39 | 0.00 | 38,037.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001415 | AFP/BANCO DE LA NACION | 319,678.72 | 0.00 | 319,678.72 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001416 | AFP/BANCO DE LA NACION | 195,352.67 | 0.00 | 195,352.67 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001417 | AFP/BANCO DE LA NACION | 265,276.78 | 0.00 | 265,276.78 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001418 | AFP/BANCO DE LA NACION | 249,936.31 | 0.00 | 249,936.31 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001159 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,232.37 | -2,232.37 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001158 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,424.28 | -2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001157 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,787.92 | -3,787.92 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001156 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,299.80 | -3,299.80 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001159 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,232.37 | 0.00 | 2,232.37 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001158 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001156 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,299.80 | 0.00 | 3,299.80 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001157 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,787.92 | 0.00 | 3,787.92 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001151 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,732.28 | -1,732.28 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001150 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,822.15 | -1,822.15 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001152 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001152 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001150 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,822.15 | 0.00 | 1,822.15 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001151 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,732.28 | 0.00 | 1,732.28 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001161 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 348.40 | -348.40 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001161 | AFP/BANCO DE LA NACION | 348.40 | 0.00 | 348.40 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001144 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001145 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001143 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001144 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001143 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001145 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001164 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001165 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,045.24 | -1,045.24 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001166 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 737.85 | -737.85 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001165 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,045.24 | 0.00 | 1,045.24 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001164 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001166 | AFP/BANCO DE LA NACION | 737.85 | 0.00 | 737.85 | S/. | ON | RO |
Mostrando 251–300 de 8,381