Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101104 | BANCO DE LA NACION | 235.00 | 0.00 | 235.00 | S/. | AV | RO |
| 1965 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1965 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101108 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1966 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1966 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101107 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1967 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1967 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101106 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1968 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1968 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101105 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1969 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1969 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1971 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101131 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | AV | RO |
| 1971 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101131 | BANCO DE LA NACION | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,460.00 | -1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 1993 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 1993 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 2002 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2002 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101139 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2003 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2003 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 084 | 26101140 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 2005 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2005 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 084 | 26101141 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2013 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 084 | 26101143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2013 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101143 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2014 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 084 | 26101142 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 2014 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101142 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2015 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381