Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101295 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2255 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101303 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2255 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101303 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2256 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2256 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101305 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2257 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101306 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2257 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101306 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2262 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2262 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2281 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2281 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101312 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2282 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | AV | RO |
| 2282 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101313 | BANCO DE LA NACION | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | S/. | AV | RO |
| 2284 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101315 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,020.00 | -1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 2284 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101315 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 2285 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 870.00 | -870.00 | S/. | AV | RO |
| 2285 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101316 | BANCO DE LA NACION | 870.00 | 0.00 | 870.00 | S/. | AV | RO |
| 2286 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2286 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101317 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2287 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2287 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101318 | BANCO DE LA NACION | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2301 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2301 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101320 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2305 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2305 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101325 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2306 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2306 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101322 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2307 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 2307 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101323 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2308 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2308 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101324 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2309 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2309 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101326 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2310 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 2310 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 084 | 26101352 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 2316 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2316 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101334 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2317 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2317 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101327 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2318 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2318 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101339 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2321 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 2321 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101338 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2322 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,951–4,000 de 8,381