Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,270.99 | -8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,941.46 | -279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950,445.04 | -950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000388 | BANCO DE LA NACION | 2,681.56 | 0.00 | 2,681.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000389 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000390 | BANCO DE LA NACION | 63,833.74 | 0.00 | 63,833.74 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000391 | BANCO DE LA NACION | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000392 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000393 | BANCO DE LA NACION | 74,523.92 | 0.00 | 74,523.92 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000394 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 950,445.04 | 0.00 | 950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 279,941.46 | 0.00 | 279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 8,270.99 | 0.00 | 8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 28,562.77 | 0.00 | 28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 2748 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2748 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2754 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2754 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,401–4,450 de 8,381