Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 081 | 26002064 | BARDALES PAREDES MAX DARWIN | 23,782.00 | 0.00 | 23,782.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000208 | BARDALES RODRIGUEZ JAKELINE | 0.00 | 1,982.93 | -1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000208 | BARDALES RODRIGUEZ JAKELINE | 1,982.93 | 0.00 | 1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000589 | BARRERA NAVARRO YESSICA | 0.00 | 687.73 | -687.73 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 095 | 26000589 | BARRERA NAVARRO YESSICA | 687.73 | 0.00 | 687.73 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000022 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 1,184.12 | -1,184.12 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 095 | 26000022 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 1,184.12 | 0.00 | 1,184.12 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000103 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 784.12 | -784.12 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 24/02/2026 | 095 | 26000103 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 784.12 | 0.00 | 784.12 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000166 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000166 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000621 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000621 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847995 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 749.12 | -749.12 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847995 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 749.12 | 0.00 | 749.12 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848064 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 1,079.12 | -1,079.12 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848064 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 1,079.12 | 0.00 | 1,079.12 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848131 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848131 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 110 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000170 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 110 | 2026 | GG | 03/02/2026 | 081 | 26000070 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 867.00 | -867.00 | S/. | N | RO |
| 110 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 081 | 26000070 | BAZÁN LOZANO SALLY | 867.00 | 0.00 | 867.00 | S/. | N | RO |
| 110 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000170 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 110 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000343 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 110 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000343 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 924 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000510 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 924 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000510 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1838 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1838 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 2336 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001546 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 1,900.00 | -1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2336 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001738 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 1,900.00 | -1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2336 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001738 | BAZÁN LOZANO SALLY | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2336 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001546 | BAZÁN LOZANO SALLY | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000262 | BECERRA SEGURA FLOR MIRELY | 0.00 | 1,217.54 | -1,217.54 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000262 | BECERRA SEGURA FLOR MIRELY | 1,217.54 | 0.00 | 1,217.54 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000527 | BECERRA SEGURA FLOR MIRELY | 0.00 | 2,809.71 | -2,809.71 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000527 | BECERRA SEGURA FLOR MIRELY | 2,809.71 | 0.00 | 2,809.71 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000033 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 0.00 | 2,100.18 | -2,100.18 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000033 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 2,100.18 | 0.00 | 2,100.18 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000112 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 0.00 | 2,180.19 | -2,180.19 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 095 | 26000112 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 2,180.19 | 0.00 | 2,180.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000372 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 0.00 | 1,002.60 | -1,002.60 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000478 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000372 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 1,002.60 | 0.00 | 1,002.60 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000478 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000552 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 0.00 | 1,940.19 | -1,940.19 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000552 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 1,940.19 | 0.00 | 1,940.19 | S/. | ON | RO |
| 166 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000112 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 4,701–4,750 de 8,381