Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000168 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 166 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000112 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 166 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000168 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 166 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000351 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 166 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000351 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000858 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000692 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000692 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000858 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001341 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001341 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2443 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001819 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2443 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001819 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1127 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000521 | BORDADOS CONFECCIONES RODRIGUEZ E.I.R.L. | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1127 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000521 | BORDADOS CONFECCIONES RODRIGUEZ E.I.R.L. | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000250 | BRAVO VEGA JUAN MARCELO | 0.00 | 1,419.91 | -1,419.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000250 | BRAVO VEGA JUAN MARCELO | 1,419.91 | 0.00 | 1,419.91 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000599 | BRUNO CARHUAJULCA ESTHEFANY HAIDEE | 0.00 | 1,512.92 | -1,512.92 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 095 | 26000599 | BRUNO CARHUAJULCA ESTHEFANY HAIDEE | 1,512.92 | 0.00 | 1,512.92 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000040 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 095 | 26000040 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000120 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000120 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000200 | CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 095 | 26000200 | CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR | 822.65 | 0.00 | 822.65 | S/. | ON | RO |
| 2102 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002060 | CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2102 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002060 | CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000355 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 0.00 | 495.74 | -495.74 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000388 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 0.00 | 1,487.21 | -1,487.21 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000355 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 495.74 | 0.00 | 495.74 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000388 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 1,487.21 | 0.00 | 1,487.21 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000296 | CALDERON CUNYA GRIMALDINA | 0.00 | 1,194.08 | -1,194.08 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000296 | CALDERON CUNYA GRIMALDINA | 1,194.08 | 0.00 | 1,194.08 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000291 | CALDERON VALLEJOS EDUAR | 0.00 | 2,292.42 | -2,292.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000291 | CALDERON VALLEJOS EDUAR | 2,292.42 | 0.00 | 2,292.42 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848008 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 0.00 | 3,581.39 | -3,581.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 065 | 20848008 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 3,581.39 | 0.00 | 3,581.39 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848073 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 0.00 | 2,593.42 | -2,593.42 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848073 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 2,593.42 | 0.00 | 2,593.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 0.00 | 2,161.32 | -2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 2,161.32 | 0.00 | 2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848159 | CAMAN PIZARRO RUBI JANETT | 0.00 | 3,115.91 | -3,115.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000263 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 0.00 | 1,435.19 | -1,435.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000263 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 1,435.19 | 0.00 | 1,435.19 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000528 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 0.00 | 3,311.98 | -3,311.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000528 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 3,311.98 | 0.00 | 3,311.98 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000424 | CANALES RAZURI SUGEYLI ELENA | 0.00 | 2,272.80 | -2,272.80 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000424 | CANALES RAZURI SUGEYLI ELENA | 2,272.80 | 0.00 | 2,272.80 | S/. | ON | RO |
| 1033 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000571 | CANARIO TELLO LICETH MARLENY | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1033 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000571 | CANARIO TELLO LICETH MARLENY | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 4,751–4,800 de 8,381