Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101110 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2082 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101189 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2085 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101188 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2101 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001405 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | N | RO |
| 2103 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101218 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2116 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101216 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2186 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 084 | 26101257 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000746 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001176 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000507 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000601 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20847998 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 42 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100034 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 73 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100050 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 74 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100051 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 84 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100059 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 85 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100053 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 94 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100058 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 5392 | 2025 | GP | 14/01/2026 | 065 | 20279331 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 5613 | 2025 | GP | 02/01/2026 | 084 | 25102705 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 332 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100189 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 355 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100200 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 423 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 084 | 26100229 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 491 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100279 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 495 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100277 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 500 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100280 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 524 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100296 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 068 | 26000114 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 585 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 608 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100378 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 659 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100391 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 715 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100447 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 759 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100466 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 796 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,951–5,000 de 8,381