Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100307 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 768 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100476 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 982 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100611 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 983 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100612 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 987 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100613 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 249 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000121 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 193.10 | 0.00 | 193.10 | S/. | N | RO |
| 926 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 195.00 | 0.00 | 195.00 | S/. | AV | RO |
| 2148 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101241 | BANCO DE LA NACION | 195.00 | 0.00 | 195.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 09/05/2026 | 095 | 26000555 | TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA | 199.18 | 0.00 | 199.18 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 095 | 26000040 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | ON | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000120 | CABANILLAS DE VELASQUEZ ISABEL REYNALDA | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | ON | RO |
| 319 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100179 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 372 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100211 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 420 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100234 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 421 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100233 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 422 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100236 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 455 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100251 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 604 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100358 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 621 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100381 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 631 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100383 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 632 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100385 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 636 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100387 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 645 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100393 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 646 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100394 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 653 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100390 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 726 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100435 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000398 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 867 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100553 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000586 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 1616 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100914 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1620 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100916 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1634 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100924 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1637 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100926 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1687 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001096 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 1921 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101072 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1923 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101082 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1933 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101089 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2002 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101139 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2056 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101163 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2117 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101215 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 2383 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 084 | 26101369 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,051–5,100 de 8,381