Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000845 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,416.00 | -7,416.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000298 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,388.83 | -7,388.83 | S/. | ON | RO |
| 801 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000421 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 7,347.08 | -7,347.08 | S/. | N | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000069 | DEL AGUILA PAREDES KIKA | 0.00 | 7,261.32 | -7,261.32 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,259.45 | -7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 364 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000149 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,249.50 | -7,249.50 | S/. | N | RO |
| 2915 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848187 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,214.00 | -7,214.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,180.00 | -7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,106.40 | -7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,070.76 | -7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 642 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000263 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,067.50 | -7,067.50 | S/. | N | RO |
| 651 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000264 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,998.50 | -6,998.50 | S/. | N | RO |
| 154 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 081 | 26000059 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,922.50 | -6,922.50 | S/. | N | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848160 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 0.00 | 6,915.45 | -6,915.45 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,849.66 | -6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000069 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,745.57 | -6,745.57 | S/. | ON | RO |
| 278 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 081 | 26000124 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,635.91 | -6,635.91 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848034 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847946 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848178 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,460.00 | -6,460.00 | S/. | ON | RO |
| 909 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000559 | SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L. | 0.00 | 6,450.00 | -6,450.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847914 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,340.00 | -6,340.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279371 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,320.00 | -6,320.00 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,247.95 | -6,247.95 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847880 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,214.59 | -6,214.59 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847856 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,200.00 | -6,200.00 | S/. | ON | RO |
| 1300 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,197.50 | -6,197.50 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,113.52 | -6,113.52 | S/. | ON | RO |
| 2144 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 081 | 26001512 | SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L | 0.00 | 6,107.50 | -6,107.50 | S/. | N | RO |
| 417 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000315 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,010.00 | -6,010.00 | S/. | N | RO |
| 5619 | 2025 | GG | 12/01/2026 | 081 | 26000018 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | S/. | N | RO |
| 2227 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001556 | CORPORACION CERVAS S.A.C. | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | S/. | N | RO |
| 2592 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001804 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,950.50 | -5,950.50 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,938.63 | -5,938.63 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,852.34 | -5,852.34 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847898 | USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA | 0.00 | 5,775.47 | -5,775.47 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847895 | USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847897 | USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847894 | USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847896 | USHIÑAHUA PEZO ARMANDO | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000078 | PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS | 0.00 | 5,727.83 | -5,727.83 | S/. | ON | RO |
| 14 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279366 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 209 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 625 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 065 | 20847876 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 957 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847907 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 1520 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847925 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381