Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 695 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 084 | 26100425 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 763 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100487 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 777 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 855 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 875 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100556 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 876 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 877 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100555 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1031 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100631 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1052 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100661 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1128 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100726 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1135 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100724 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1136 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100723 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1137 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100722 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1138 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100721 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1139 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100720 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1180 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100771 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1882 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101047 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1894 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101049 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1961 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101097 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2022 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101166 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2076 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101185 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 065 | 20848039 | KENNEDY VELA JORGE | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | ON | RO |
| 2206 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101274 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000350 | CHUNG LLANOS RAUL | 330.49 | 0.00 | 330.49 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000502 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000215 | BANCO DE LA NACION | 332.00 | 0.00 | 332.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL Anulado | 0.00 | -333.64 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 065 | 20847912 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847982 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,501–5,550 de 8,381