Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 472 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100274 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 814 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100508 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 820 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100513 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 844 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100531 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 846 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100533 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 847 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100534 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 868 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100552 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1053 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100656 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1054 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1058 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100662 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1125 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100713 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1560 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100865 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2036 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101156 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2061 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101160 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000276 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 088 | 26000277 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000446 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000743 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001152 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001597 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000060 | BANCO DE LA NACION | 345.00 | 0.00 | 345.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 345.79 | 0.00 | 345.79 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000717 | AFP/BANCO DE LA NACION | 348.40 | 0.00 | 348.40 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001161 | AFP/BANCO DE LA NACION | 348.40 | 0.00 | 348.40 | S/. | ON | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 349.00 | 0.00 | 349.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000038 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 33 | 2025 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279344 | DIAZ VALLEJOS YOBELE | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 375 | 2025 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279345 | DIAZ VALLEJOS YOBELE | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 237 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100114 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000117 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,551–5,600 de 8,381