Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001181 | GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN | 11,580.00 | 0.00 | 11,580.00 | S/. | N | RO |
| 1184 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000854 | JR ROSE CORPORATION S.A.C. | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | S/. | N | RO |
| 1810 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001520 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 11,903.04 | 0.00 | 11,903.04 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000387 | BANCO DE LA NACION | 11,924.95 | 0.00 | 11,924.95 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 096 | 26101027 | BANCO DE LA NACION | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2394 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 081 | 26001612 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 12,008.06 | 0.00 | 12,008.06 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000444 | BANCO DE LA NACION | 12,080.00 | 0.00 | 12,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000330 | BANCO DE LA NACION | 12,184.96 | 0.00 | 12,184.96 | S/. | ON | RO |
| 186 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 081 | 26000062 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 12,233.50 | 0.00 | 12,233.50 | S/. | N | RO |
| 782 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 081 | 26000379 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 12,385.00 | 0.00 | 12,385.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000127 | BANCO DE LA NACION | 12,389.49 | 0.00 | 12,389.49 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101385 | BANCO DE LA NACION | 12,486.51 | 0.00 | 12,486.51 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 201 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 12,952.00 | 0.00 | 12,952.00 | S/. | N | RO |
| 1743 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000852 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 13,032.00 | 0.00 | 13,032.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000182 | BANCO DE LA NACION | 13,201.49 | 0.00 | 13,201.49 | S/. | ON | RO |
| 2907 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 081 | 26002031 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 13,332.50 | 0.00 | 13,332.50 | S/. | N | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 13,379.19 | 0.00 | 13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100743 | BANCO DE LA NACION | 13,763.88 | 0.00 | 13,763.88 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000254 | BANCO DE LA NACION | 13,823.38 | 0.00 | 13,823.38 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 088 | 26000368 | AFP/BANCO DE LA NACION | 13,902.13 | 0.00 | 13,902.13 | S/. | ON | RO |
| 2312 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002025 | AG SYSTEMS E.I.R.L. | 13,902.47 | 0.00 | 13,902.47 | S/. | N | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 096 | 26101005 | BANCO DE LA NACION | 14,051.38 | 0.00 | 14,051.38 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101448 | BANCO DE LA NACION | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | S/. | ON | RO |
| 2033 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,132.50 | 0.00 | 14,132.50 | S/. | N | RO |
| 1684 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,297.00 | 0.00 | 14,297.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000294 | BANCO DE LA NACION | 14,481.91 | 0.00 | 14,481.91 | S/. | ON | RO |
| 2092 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,540.50 | 0.00 | 14,540.50 | S/. | N | RO |
| 668 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 14,589.57 | 0.00 | 14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 096 | 26101026 | BANCO DE LA NACION | 14,593.12 | 0.00 | 14,593.12 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 096 | 26100097 | BANCO DE LA NACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000237 | BANCO DE LA NACION | 15,256.91 | 0.00 | 15,256.91 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100985 | BANCO DE LA NACION | 15,526.25 | 0.00 | 15,526.25 | S/. | ON | RO |
| 2973 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,591.50 | 0.00 | 15,591.50 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000072 | BANCO DE LA NACION | 16,458.50 | 0.00 | 16,458.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000020 | BANCO DE LA NACION | 16,789.11 | 0.00 | 16,789.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 068 | 26000312 | BANCO DE LA NACION | 16,999.77 | 0.00 | 16,999.77 | S/. | ON | RO |
| 2432 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001569 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 17,615.00 | 0.00 | 17,615.00 | S/. | N | RO |
| 5622 | 2025 | GP | 02/01/2026 | 096 | 25102708 | BANCO DE LA NACION | 17,624.88 | 0.00 | 17,624.88 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101380 | BANCO DE LA NACION | 18,123.66 | 0.00 | 18,123.66 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101555 | BANCO DE LA NACION | 18,280.18 | 0.00 | 18,280.18 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101389 | BANCO DE LA NACION | 18,288.71 | 0.00 | 18,288.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000134 | BANCO DE LA NACION | 18,315.24 | 0.00 | 18,315.24 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100984 | BANCO DE LA NACION | 18,383.53 | 0.00 | 18,383.53 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 18,421.86 | 0.00 | 18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 18,760.83 | 0.00 | 18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000244 | BANCO DE LA NACION | 18,912.87 | 0.00 | 18,912.87 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000415 | BANCO DE LA NACION | 19,010.24 | 0.00 | 19,010.24 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,951–8,000 de 8,381