Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000408 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 088 | 26000575 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 2267 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 088 | 26001510 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001861 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,285.97 | 0.00 | 27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 068 | 26000061 | BANCO DE LA NACION | 27,475.74 | 0.00 | 27,475.74 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 068 | 26000369 | BANCO DE LA NACION | 27,476.62 | 0.00 | 27,476.62 | S/. | ON | RO |
| 381 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000153 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 27,572.70 | 0.00 | 27,572.70 | S/. | N | RO |
| 5122 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004602 | AL BOSS SERVICIOS E.I.R.L. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 28,562.77 | 0.00 | 28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000175 | BANCO DE LA NACION | 28,718.59 | 0.00 | 28,718.59 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000287 | BANCO DE LA NACION | 28,990.41 | 0.00 | 28,990.41 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000230 | BANCO DE LA NACION | 29,174.03 | 0.00 | 29,174.03 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 29,179.03 | 0.00 | 29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 096 | 26101579 | BANCO DE LA NACION | 29,207.05 | 0.00 | 29,207.05 | S/. | ON | RO |
| 1277 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 29,990.56 | 0.00 | 29,990.56 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 068 | 26000339 | BANCO DE LA NACION | 30,334.37 | 0.00 | 30,334.37 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 068 | 26000115 | BANCO DE LA NACION | 30,360.15 | 0.00 | 30,360.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 30,833.89 | 0.00 | 30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000401 | BANCO DE LA NACION | 30,994.09 | 0.00 | 30,994.09 | S/. | ON | RO |
| 1308 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000478 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 31,516.90 | 0.00 | 31,516.90 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000344 | BANCO DE LA NACION | 32,330.17 | 0.00 | 32,330.17 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000249 | BANCO DE LA NACION | 33,998.08 | 0.00 | 33,998.08 | S/. | ON | RO |
| 148 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279339 | SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado | 34,105.50 | 0.00 | 34,105.50 | S/. | ON | RO |
| 148 | 2025 | GP | 27/02/2026 | 065 | 20279383 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 34,105.50 | 0.00 | 34,105.50 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100741 | BANCO DE LA NACION | 34,248.24 | 0.00 | 34,248.24 | S/. | ON | RO |
| 2948 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002046 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 34,984.80 | 0.00 | 34,984.80 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 088 | 26000186 | AFP/BANCO DE LA NACION | 35,195.28 | 0.00 | 35,195.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 088 | 26000048 | AFP/BANCO DE LA NACION | 35,428.13 | 0.00 | 35,428.13 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 35,799.12 | 0.00 | 35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101384 | BANCO DE LA NACION | 35,844.91 | 0.00 | 35,844.91 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000194 | BANCO DE LA NACION | 35,886.32 | 0.00 | 35,886.32 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000562 | AFP/BANCO DE LA NACION | 35,975.31 | 0.00 | 35,975.31 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 36,327.93 | 0.00 | 36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 068 | 26000283 | BANCO DE LA NACION | 36,495.41 | 0.00 | 36,495.41 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 088 | 26000907 | AFP/BANCO DE LA NACION | 37,141.37 | 0.00 | 37,141.37 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002073 | AFP/BANCO DE LA NACION | 37,682.67 | 0.00 | 37,682.67 | S/. | ON | RO |
| 1717 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000906 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 37,851.50 | 0.00 | 37,851.50 | S/. | N | RO |
| 5231 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004606 | HMA CONSTRUTORA S.A.C. | 37,870.00 | 0.00 | 37,870.00 | S/. | N | RO |
| 187 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 096 | 26100096 | BANCO DE LA NACION | 37,876.92 | 0.00 | 37,876.92 | S/. | ON | RO |
| 389 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000860 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 37,944.64 | 0.00 | 37,944.64 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 088 | 26001414 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,037.39 | 0.00 | 38,037.39 | S/. | ON | RO |
| 887 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 38,160.00 | 0.00 | 38,160.00 | S/. | N | RO |
| 640 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000261 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 38,163.85 | 0.00 | 38,163.85 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,166.77 | 0.00 | 38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000140 | BANCO DE LA NACION | 38,392.23 | 0.00 | 38,392.23 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 38,504.88 | 0.00 | 38,504.88 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000032 | BANCO DE LA NACION | 38,505.63 | 0.00 | 38,505.63 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,051–8,100 de 8,381