Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4569 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004607 | MADA GROUP SA.C. | 39,480.00 | 0.00 | 39,480.00 | S/. | N | RO |
| 60 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 088 | 26000028 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 628 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 088 | 26000250 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000409 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 088 | 26000576 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2267 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 088 | 26001511 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 39,669.45 | 0.00 | 39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 306 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 39,825.85 | 0.00 | 39,825.85 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Anulado | 0.00 | -42,800.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000899 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 42,800.00 | 0.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 42,800.00 | 0.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000361 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 42,891.05 | 0.00 | 42,891.05 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000065 | USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE | 44,337.15 | 0.00 | 44,337.15 | S/. | ON | RO |
| 2228 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 45,370.60 | 0.00 | 45,370.60 | S/. | N | RO |
| 396 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 096 | 26100216 | BANCO DE LA NACION | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | S/. | ON | RO |
| 859 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 096 | 26100539 | BANCO DE LA NACION | 45,895.00 | 0.00 | 45,895.00 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 096 | 26100800 | BANCO DE LA NACION | 46,128.80 | 0.00 | 46,128.80 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 46,384.70 | 0.00 | 46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 60 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 088 | 26000026 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 628 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 088 | 26000248 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000407 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 088 | 26000574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2267 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 088 | 26001509 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 49,958.81 | 0.00 | 49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 54,752.40 | 0.00 | 54,752.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 55,773.75 | 0.00 | 55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000118 | BANCO DE LA NACION | 55,797.50 | 0.00 | 55,797.50 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001153 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 56,573.96 | 0.00 | 56,573.96 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 56,708.67 | 0.00 | 56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001547 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,073.96 | 0.00 | 57,073.96 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000243 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,107.36 | 0.00 | 57,107.36 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,188.96 | 0.00 | 57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 081 | 26000115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,279.60 | 0.00 | 57,279.60 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000064 | BANCO DE LA NACION | 57,557.50 | 0.00 | 57,557.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,600.60 | 0.00 | 57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000413 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,777.56 | 0.00 | 57,777.56 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000307 | BANCO DE LA NACION | 58,056.24 | 0.00 | 58,056.24 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 58,211.27 | 0.00 | 58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000173 | BANCO DE LA NACION | 58,795.00 | 0.00 | 58,795.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000228 | BANCO DE LA NACION | 58,987.50 | 0.00 | 58,987.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000285 | BANCO DE LA NACION | 59,117.10 | 0.00 | 59,117.10 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000399 | BANCO DE LA NACION | 59,482.50 | 0.00 | 59,482.50 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,101–8,150 de 8,381