Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2913 | 2026 | GG | 17/08/2026 | 068 | 26000397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 651,766.00 | -651,766.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 646,281.62 | -646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 631,760.00 | -631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000469 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 594,267.04 | -594,267.04 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001614 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 594,144.75 | -594,144.75 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001375 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 593,835.98 | -593,835.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000838 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 593,303.29 | -593,303.29 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002057 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 590,346.56 | -590,346.56 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 577,009.73 | -577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 23/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 575,159.24 | -575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 096 | 26100226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 506,135.38 | -506,135.38 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000307 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 498,462.45 | -498,462.45 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100064 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480,000.00 | -480,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 437,109.62 | -437,109.62 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000435 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,987.94 | -433,987.94 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,341.58 | -433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000378 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 429,643.33 | -429,643.33 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 428,090.64 | -428,090.64 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000263 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 427,860.12 | -427,860.12 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000229 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 419,652.38 | -419,652.38 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 411,604.32 | -411,604.32 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 404,686.67 | -404,686.67 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 395,271.20 | -395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 23/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 394,767.28 | -394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 392,147.54 | -392,147.54 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000065 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 389,458.37 | -389,458.37 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 383,326.73 | -383,326.73 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000471 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 376,209.29 | -376,209.29 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000840 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 375,032.63 | -375,032.63 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002059 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 375,031.74 | -375,031.74 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001616 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 374,625.68 | -374,625.68 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001377 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 373,619.46 | -373,619.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000309 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 362,872.93 | -362,872.93 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344,704.98 | -344,704.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 335,885.51 | -335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 096 | 26101330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330,870.85 | -330,870.85 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,282.33 | -321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,249.06 | -321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000563 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320,425.27 | -320,425.27 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,932.01 | -319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001415 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,678.72 | -319,678.72 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000908 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,317.05 | -319,317.05 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000187 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,989.64 | -301,989.64 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000049 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,719.69 | -301,719.69 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 096 | 26101377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,411.76 | -301,411.76 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 096 | 26101148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 294,905.21 | -294,905.21 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 293,925.43 | -293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,989.36 | -279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,941.46 | -279,941.46 | S/. | ON | RO |
Mostrando 51–100 de 8,381