Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▲ Mon.T.OpFte
203 2026 GG 06/05/2026 081 26000588 HUALLAGA NET S.A.C. 0.00 875.00 -875.00 S/. N RO
203 2026 GG 05/06/2026 081 26001094 HUALLAGA NET S.A.C. 0.00 875.00 -875.00 S/. N RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000059 SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA 0.00 872.83 -872.83 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000152 BANCO DE LA NACION 0.00 870.00 -870.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000207 BANCO DE LA NACION 0.00 870.00 -870.00 S/. ON RO
2285 2026 GG 03/07/2026 084 26101316 BANCO DE LA NACION 0.00 870.00 -870.00 S/. AV RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000086 TELLO MORI LILIA 0.00 867.30 -867.30 S/. ON RO
110 2026 GG 03/02/2026 081 26000070 BAZÁN LOZANO SALLY 0.00 867.00 -867.00 S/. N RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000023 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 0.00 864.35 -864.35 S/. ON RO
1453 2026 GG 27/04/2026 095 26000590 ARRIBASPLATA DIAZ JUAN CARLOS 0.00 864.17 -864.17 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848130 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 861.73 -861.73 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000044 RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA 0.00 861.62 -861.62 S/. ON RO
285 2026 GG 13/02/2026 095 26000126 RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA 0.00 861.62 -861.62 S/. ON RO
1909 2026 GG 04/06/2026 084 26101086 BANCO DE LA NACION 0.00 860.00 -860.00 S/. AV RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000274 TANCHIVA MORI ROEL 0.00 859.74 -859.74 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000264 TOCTO SALAS LENIN 0.00 851.47 -851.47 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000249 RODRIGUEZ BUSTOS ISAIAS 0.00 851.47 -851.47 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000280 CORDOVA CORDOVA ELI 0.00 851.47 -851.47 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000283 TAPULLIMA ISUIZA GONZALO 0.00 851.11 -851.11 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000275 DIAZ RAMIREZ JHOVANA 0.00 850.00 -850.00 S/. ON RO
1019 2026 GG 15/04/2026 084 26100629 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
1109 2026 GG 16/04/2026 084 26100703 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
1693 2026 GG 15/05/2026 084 26100963 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
1925 2026 GG 04/06/2026 084 26101078 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
1966 2026 GG 08/06/2026 084 26101107 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2401 2026 GG 10/07/2026 084 26101366 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2683 2026 GG 10/08/2026 084 26101466 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2717 2026 GG 10/08/2026 084 26101462 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2743 2026 GG 11/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000361 VASQUEZ GARCIA ROBERTO CARLOS 0.00 845.87 -845.87 S/. ON RO
839 2026 GG 30/03/2026 095 26000429 PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA 0.00 842.91 -842.91 S/. ON RO
486 2026 GG 05/03/2026 081 26000228 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 840.40 -840.40 S/. N RO
727 2026 GG 18/03/2026 084 26100443 BANCO DE LA NACION 0.00 840.00 -840.00 S/. AV RO
1900 2026 GG 03/06/2026 084 26101062 BANCO DE LA NACION 0.00 840.00 -840.00 S/. AV RO
2112 2026 GG 26/06/2026 081 26001461 VALLES REATEGUI SABRINA 0.00 840.00 -840.00 S/. N RO
2007 2026 GG 11/06/2026 081 26001103 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 839.26 -839.26 S/. N RO
549 2026 GG 09/03/2026 095 26000149 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
959 2026 GG 10/04/2026 095 26000488 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
1556 2026 GG 06/05/2026 095 26000604 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847974 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848118 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
865 2026 GG 13/04/2026 081 26000417 STAR UP S.A.C. 0.00 836.13 -836.13 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000278 GARCIA PEREZ JHIM RENSON 0.00 833.27 -833.27 S/. ON RO
21 2026 GG 27/01/2026 065 20279376 EDGAR LINARES RENGIFO 0.00 830.00 -830.00 S/. ON RO
702 2026 GG 17/03/2026 084 26100426 BANCO DE LA NACION 0.00 830.00 -830.00 S/. AV RO
864 2026 GG 08/04/2026 081 26000401 STAR UP S.A.C. 0.00 828.18 -828.18 S/. N RO
112 2025 GG 29/01/2026 065 20279384 SOLANO FLORES CHRISTIAN 0.00 826.80 -826.80 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000144 BANCO DE LA NACION 0.00 825.00 -825.00 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 065 20847885 SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ 0.00 825.00 -825.00 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000240 BANCO DE LA NACION 0.00 824.50 -824.50 S/. ON RO
Mostrando 2,101–2,150 de 8,381