Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▲ Mon.T.OpFte
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000298 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 771.14 -771.14 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000284 RUCOBA PINEDO ORLANDO 0.00 771.14 -771.14 S/. ON RO
734 2026 GG 19/03/2026 084 26100449 BANCO DE LA NACION 0.00 770.00 -770.00 S/. AV RO
1643 2026 GG 11/05/2026 084 26100931 BANCO DE LA NACION 0.00 770.00 -770.00 S/. AV RO
1908 2026 GG 03/06/2026 084 26101056 BANCO DE LA NACION 0.00 770.00 -770.00 S/. AV RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000423 BANCO DE LA NACION 0.00 770.00 -770.00 S/. ON RO
1488 2026 GG 22/05/2026 081 26000808 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 766.71 -766.71 S/. N RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000013 GARCIA DELGADO TERESA 0.00 764.60 -764.60 S/. ON RO
1453 2026 GG 27/04/2026 095 26000585 SABOGAL MARIN JHEAN POOL 0.00 764.57 -764.57 S/. ON RO
1533 2026 GG 22/05/2026 081 26000798 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 763.68 -763.68 S/. N RO
1749 2026 GG 08/06/2026 081 26001099 MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 761.30 -761.30 S/. N RO
888 2026 GG 07/04/2026 084 26100564 BANCO DE LA NACION 0.00 760.00 -760.00 S/. AV RO
1940 2026 GG 08/06/2026 084 26101121 BANCO DE LA NACION 0.00 760.00 -760.00 S/. AV RO
2773 2026 GG 14/08/2026 065 20848142 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 753.60 -753.60 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000002 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 752.57 -752.57 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 095 26000081 AREVALO LLERENA LILIANA 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
1270 2026 GG 21/04/2026 084 26100777 BANCO DE LA NACION 0.00 750.00 -750.00 S/. AV RO
2026 2026 GG 17/06/2026 081 26001183 SERDAVI E.I.R.L. 0.00 750.00 -750.00 S/. N RO
2075 2026 GG 16/06/2026 084 26101175 BANCO DE LA NACION 0.00 750.00 -750.00 S/. AV RO
2923 2026 GG 18/08/2026 065 20848172 USHIÑAHUA LINARES VICTOR EFREN 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
2923 2026 GG 18/08/2026 065 20848169 USHIÑAHUA LINARES KEN RICHARD 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
2923 2026 GG 18/08/2026 065 20848171 USHIÑAHUA LINARES LUZ MAGALY 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
2923 2026 GG 18/08/2026 065 20848170 USHIÑAHUA LINARES LUIS FERNANDO 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847995 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 749.12 -749.12 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000146 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 745.00 -745.00 S/. ON RO
2419 2026 GG 15/07/2026 088 26001575 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 744.54 -744.54 S/. ON RO
2778 2026 GG 14/08/2026 088 26001992 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 744.54 -744.54 S/. ON RO
1727 2026 GG 18/05/2026 088 26000730 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2068 2026 GG 16/06/2026 088 26001141 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2422 2026 GG 15/07/2026 088 26001601 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2781 2026 GG 14/08/2026 088 26002009 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2781 2026 GG 28/08/2026 088 26002085 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2781 2026 GP 19/08/2026 088 26002009 AFP/BANCO DE LA NACION Extorno -742.28 0.00 -742.28 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 081 26000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 740.00 -740.00 S/. ON RO
2065 2026 GG 16/06/2026 088 26001166 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 737.85 -737.85 S/. ON RO
21 2026 GG 23/01/2026 081 26000033 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 735.00 -735.00 S/. ON RO
1804 2026 GG 26/05/2026 065 20847956 DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY 0.00 734.41 -734.41 S/. ON RO
5622 2025 GG 06/01/2026 081 26000008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 734.36 -734.36 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000470 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. ON RO
1642 2026 GG 11/05/2026 084 26100930 BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. AV RO
1680 2026 GG 14/05/2026 084 26100951 BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. AV RO
1729 2026 GG 18/05/2026 088 26000732 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 727.77 -727.77 S/. ON RO
1703 2026 GG 22/05/2026 081 26000839 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 725.00 -725.00 S/. ON RO
2367 2026 GG 04/08/2026 081 26001851 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 723.83 -723.83 S/. N RO
1980 2026 GG 11/06/2026 081 26001108 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
1981 2026 GG 11/06/2026 081 26001106 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
2006 2026 GG 11/06/2026 081 26001104 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
1091 2026 GG 16/04/2026 084 26100676 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1111 2026 GG 16/04/2026 084 26100704 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1116 2026 GG 17/04/2026 084 26100728 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
Mostrando 2,201–2,250 de 8,381