Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848175 | REYNA MARIN LILIANA | 0.00 | 487.00 | -487.00 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848174 | RIOS DELGADO MELIDA | 0.00 | 487.00 | -487.00 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 088 | 26000450 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 485.41 | -485.41 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848055 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 483.64 | -483.64 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000045 | LOPEZ ROJAS OLGA MARGARITA | 0.00 | 481.76 | -481.76 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000366 | GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL | 0.00 | 480.74 | -480.74 | S/. | ON | RO |
| 168 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 081 | 26000092 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 081 | 26000097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000229 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 879 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100559 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 1011 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000543 | GARCIA SILVA WILLY RICHART | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847918 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 081 | 26001097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 1907 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101057 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 1952 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101112 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 2072 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 2449 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 081 | 26001825 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001965 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 476.13 | -476.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000279 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 0.00 | 473.41 | -473.41 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000579 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000270 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 469.78 | -469.78 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000410 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 465.57 | -465.57 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 464.00 | -464.00 | S/. | ON | RO |
| 547 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000254 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 462.00 | -462.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 461.40 | -461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848085 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
| 2385 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 1304 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 0.00 | 456.00 | -456.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 455.00 | -455.00 | S/. | ON | RO |
| 177 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001544 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 455.00 | -455.00 | S/. | N | RO |
| 251 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 323 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 328 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 337 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 339 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 343 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 384 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000245 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 2,551–2,600 de 8,381