Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848184 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | ON | RO |
| 2917 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002056 | ROJAS TORRES SUSAN SELENE | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 2067 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001148 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001580 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000579 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 397.12 | -397.12 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000239 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 394.30 | -394.30 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000723 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 393.64 | -393.64 | S/. | ON | RO |
| 2366 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 081 | 26001849 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 392.92 | -392.92 | S/. | N | RO |
| 1455 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 065 | 20847924 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 392.00 | -392.00 | S/. | N | RO |
| 198 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 370 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 468 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 469 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100258 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 476 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100264 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 479 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100267 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 484 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100272 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1181 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100770 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1191 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100769 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1602 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100908 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1716 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100977 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1745 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100995 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848113 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000282 | DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN | 0.00 | 389.04 | -389.04 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000281 | DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN | 0.00 | 389.04 | -389.04 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000203 | SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD | 0.00 | 380.82 | -380.82 | S/. | ON | RO |
| 252 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 893 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100569 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 1584 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100878 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 1610 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100903 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 2326 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001802 | ST CASMA E.I.R.L. | 0.00 | 375.82 | -375.82 | S/. | N | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.83 | -370.83 | S/. | ON | RO |
| 992 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100618 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.00 | -370.00 | S/. | AV | RO |
| 999 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100624 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.00 | -370.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000243 | PEZO PINEDO JHERAL | 0.00 | 368.91 | -368.91 | S/. | ON | RO |
| 1312 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000519 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 367.20 | -367.20 | S/. | N | RO |
| 122 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000599 | PV CARGO SOLUTIONS S.A.C. | 0.00 | 366.00 | -366.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 365.00 | -365.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847941 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848021 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848098 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848146 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 945 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,701–2,750 de 8,381