Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 245.90 | -245.90 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 088 | 26000437 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.67 | -240.67 | S/. | ON | RO |
| 26 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 47 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 52 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 58 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100040 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 163 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 506 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 533 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100308 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 701 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100444 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 711 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100431 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 818 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1175 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100760 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1518 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1575 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100872 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1705 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100981 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1930 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101079 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1947 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 084 | 26101091 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 2378 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 2636 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 084 | 26101446 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000001 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 238.18 | -238.18 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000094 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 237.00 | -237.00 | S/. | ON | RO |
| 375 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279385 | CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS | 0.00 | 235.31 | -235.31 | S/. | ON | RO |
| 1964 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235.00 | -235.00 | S/. | AV | RO |
| 257 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100145 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 321 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 710 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100436 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847920 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | ON | RO |
| 1573 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100870 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1577 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100889 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1578 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100888 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1580 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100873 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1880 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101044 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2379 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 226.26 | -226.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848066 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 226.08 | -226.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847949 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 2471 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 081 | 26001840 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | N | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 493 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 594 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 758 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100469 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 760 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100470 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 769 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100477 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 776 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100486 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,101–3,150 de 8,381