Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 2383 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101369 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 081 | 26001867 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 2640 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2956 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000555 | TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA | 0.00 | 199.18 | -199.18 | S/. | ON | RO |
| 926 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195.00 | -195.00 | S/. | AV | RO |
| 2148 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101241 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195.00 | -195.00 | S/. | AV | RO |
| 249 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000121 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 193.10 | -193.10 | S/. | N | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 529 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100307 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 768 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100476 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 982 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100611 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 983 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100612 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 987 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100613 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002067 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.50 | -189.50 | S/. | ON | RO |
| 1049 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100654 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2005 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2328 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 084 | 26101343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000905 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 186.76 | -186.76 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000903 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 183.21 | -183.21 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 42 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 73 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100050 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 74 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100051 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 84 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 85 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100053 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 94 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100058 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 332 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100189 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 355 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 423 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 084 | 26100229 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 491 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100279 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 495 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100277 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 500 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 524 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 585 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 608 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100378 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,301–3,350 de 8,381