Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001176 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 326 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100187 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 478 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100268 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 515 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847888 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | ON | RO |
| 714 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100433 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 773 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 990 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100616 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 1546 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100848 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 1956 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2082 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101189 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2085 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101188 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2101 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 081 | 26001405 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | N | RO |
| 2103 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2116 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101216 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2186 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 084 | 26101257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000387 | VELA LOZANO FICOL GUILLERMO | 0.00 | 167.10 | -167.10 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000430 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 167.00 | -167.00 | S/. | ON | RO |
| 2097 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 165.00 | -165.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000402 | GONZÁLES COJAL WILMER | 0.00 | 164.66 | -164.66 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000651 | VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848000 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848087 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848165 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847873 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847909 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847933 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848024 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 71 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000041 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 116 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 444 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000205 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 728 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000292 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 936 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1129 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100715 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1141 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100733 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1149 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100734 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1192 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100768 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1313 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000484 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 1628 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,401–3,450 de 8,381