Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 084 | 26101252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000438 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | ON | RO |
| 692 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000300 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 121.80 | -121.80 | S/. | N | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847851 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 121.55 | -121.55 | S/. | ON | RO |
| 137 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 485 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100270 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 494 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 496 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 497 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 502 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 600 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 694 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 910 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1254 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100766 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1457 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100804 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1651 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1957 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2037 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2038 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2301 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2305 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2466 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2470 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2472 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2473 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2474 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2481 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2486 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101431 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2634 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 084 | 26101447 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.34 | -117.34 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.32 | -117.32 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 | S/. | ON | RO |
| 1163 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000517 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 115.30 | -115.30 | S/. | N | RO |
Mostrando 3,551–3,600 de 8,381