Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 1475 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100806 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2087 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2147 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101240 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2165 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 722 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000291 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 1187 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 1791 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000847 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2192 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2492 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2921 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 081 | 26002032 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 115 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 2146 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101239 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 2174 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 106.00 | -106.00 | S/. | N | RO |
| 140 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100079 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 146 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 518 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100301 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 595 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100364 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 691 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100419 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 764 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100472 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 794 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 828 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 870 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1172 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100757 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1173 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100758 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1385 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 084 | 26100798 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1477 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100807 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | ON | RO |
| 1640 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100928 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1702 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100968 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1785 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1809 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 084 | 26101017 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1919 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1958 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1959 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101095 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2015 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,601–3,650 de 8,381