Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100879 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 2463 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001749 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 32.80 | -32.80 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279400 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847874 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 5581 | 2025 | GG | 12/01/2026 | 081 | 26000015 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | N | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 654 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1570 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100869 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1581 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100876 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1606 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100901 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1824 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 084 | 26101019 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2317 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 133 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000043 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 1686 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000704 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279365 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847910 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 2758 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 1072 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000428 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 24.30 | -24.30 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 065 | 20848068 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 686 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000266 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 21.70 | -21.70 | S/. | N | RO |
| 276 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 377 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100207 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 379 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 520 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100300 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 523 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100303 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 707 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100424 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847942 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 1868 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1897 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101051 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848029 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 2155 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 084 | 26101238 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2156 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 084 | 26101237 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2158 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 084 | 26101235 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2160 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 084 | 26101234 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2203 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 084 | 26101262 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2204 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 084 | 26101263 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848092 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 2754 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,101–4,150 de 8,381