Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 095 | 26000453 | TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000473 | GARCIA AREVALO MARIO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000438 | VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000447 | GONZALES SILVA GLORIA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000476 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000449 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000477 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000445 | VALLES PINEDO CARLA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000457 | HIDALGO VALLES MAXIMILIANO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000466 | DAVILA ROJAS ANNE VANESSA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000434 | LINGAN COLLANTES JUANA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000471 | MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000435 | CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000474 | FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000478 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000451 | HUASANGA PELAEZ ANGELICA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000448 | APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000482 | SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000450 | TORRES DAVILA MARIELLA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 18/06/2026 | 095 | 26000475 | ANGULO SILVA HUGO Anulado | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000441 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 229 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 322 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100177 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 324 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100175 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 465 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100250 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 473 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100285 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 553 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 596 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100363 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 611 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100375 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 770 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100478 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 853 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100545 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1029 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100636 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1168 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100753 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1169 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100754 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1170 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100755 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,451–4,500 de 8,381