Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100756 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1473 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100813 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2306 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101322 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 2939 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002048 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 72.20 | 0.00 | 72.20 | S/. | N | RO |
| 340 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100198 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 471 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100269 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001548 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | ON | RO |
| 1800 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000934 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 75.10 | 0.00 | 75.10 | S/. | N | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 77.75 | 0.00 | 77.75 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 065 | 20279379 | ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SAN MARTIN | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 081 | 26000116 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 228 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 382 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100203 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 466 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100261 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000244 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 848 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100544 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000414 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1148 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100735 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1174 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100759 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000688 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1582 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100877 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001154 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1993 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2014 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101142 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2172 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101245 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2307 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101323 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2619 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000432 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 593 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100366 | BANCO DE LA NACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 | S/. | AV | RO |
| 766 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100474 | BANCO DE LA NACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 | S/. | AV | RO |
| 38 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 41 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100033 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 48 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100024 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 113 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100065 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 114 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100067 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2025 | GP | 09/01/2026 | 065 | 20279341 | VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,501–4,550 de 8,381