Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▲ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1172 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100757 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1173 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100758 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1385 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 084 | 26100798 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1477 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100807 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 1640 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100928 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1702 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100968 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1785 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101010 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1809 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 084 | 26101017 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1919 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101071 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1958 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101098 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1959 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101095 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2015 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101154 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2232 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2560 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101420 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2594 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101422 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2595 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101424 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2596 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101423 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 112 | 2025 | GG | 05/03/2026 | 065 | 20279342 | COTRINA RIVERA JOSE ABELARDO Anulado | 105.68 | 0.00 | 105.68 | S/. | ON | RO |
| 2174 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | S/. | N | RO |
| 115 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 2146 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101239 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 722 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 081 | 26000291 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 1187 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 1791 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000847 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2192 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2492 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
Mostrando 4,701–4,750 de 8,381