Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 095 | 26000634 | ROJAS VITON VICTOR HUGO | 3,341.98 | 0.00 | 3,341.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000522 | CONTRERAS MARTINEZ JANES | 3,324.89 | 0.00 | 3,324.89 | S/. | ON | RO |
| 413 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 081 | 26000232 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000289 | BANCO DE LA NACION | 3,314.85 | 0.00 | 3,314.85 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000528 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 3,311.98 | 0.00 | 3,311.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 095 | 26000642 | ACUÑA TANANTA OSCAR | 3,311.98 | 0.00 | 3,311.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000512 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 3,306.71 | 0.00 | 3,306.71 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 22/05/2026 | 095 | 26000627 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 3,306.71 | 0.00 | 3,306.71 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000535 | HUAMAN SALDAÑA LUIS ORLANDO | 3,305.57 | 0.00 | 3,305.57 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000538 | AREVALO RAMIREZ JAIRO LUIS | 3,304.89 | 0.00 | 3,304.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 02/05/2026 | 095 | 26000568 | GARCIA VELA YOLANDA | 3,304.89 | 0.00 | 3,304.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 095 | 26000533 | DIAZ QUISPE ANALBERTO | 3,304.89 | 0.00 | 3,304.89 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000172 | VIDARTE LUGO EVELYN ORTENCIA | 3,303.52 | 0.00 | 3,303.52 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101452 | BANCO DE LA NACION | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001156 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,299.80 | 0.00 | 3,299.80 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000386 | BANCO DE LA NACION | 3,289.00 | 0.00 | 3,289.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000561 | SANCHEZ HIDALGO JANET INES | 3,278.99 | 0.00 | 3,278.99 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000380 | BANCO DE LA NACION | 3,277.29 | 0.00 | 3,277.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000179 | MENDOZA ZAMORA YOEL ALEXIS | 3,274.89 | 0.00 | 3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000529 | FLORES SUAREZ DELVER | 3,274.89 | 0.00 | 3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000518 | DIAZ MONTENEGRO DOLORES ELVIRA | 3,274.89 | 0.00 | 3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000520 | AZADO NAZARIO FORTUNATO | 3,274.89 | 0.00 | 3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000434 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,267.96 | 0.00 | 3,267.96 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000188 | RAMOS CHOQUE AMELIA | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000547 | LINARES ALVA ELITA MERCEDES | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000524 | SILVA RUIZ LESLY | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 22/05/2026 | 095 | 26000640 | SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848077 | PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848155 | MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 21/05/2026 | 095 | 26000648 | VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER | 3,230.59 | 0.00 | 3,230.59 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000737 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,229.15 | 0.00 | 3,229.15 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 095 | 26000644 | AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE | 3,205.57 | 0.00 | 3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000637 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 3,205.57 | 0.00 | 3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000519 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000525 | TORRES CLAUDIO NORIT | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000540 | ROMERO SANCHEZ ILMA | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000596 | RODRIGUEZ SEGURA ANNLLY ALEXANDRA | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848079 | SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000021 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,203.52 | 0.00 | 3,203.52 | S/. | ON | RO |
| 174 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 081 | 26000068 | CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | S/. | N | RO |
| 2191 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001806 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000523 | VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER | 3,198.89 | 0.00 | 3,198.89 | S/. | ON | RO |
| 2023 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001408 | SPEKTRA S.A.C. | 3,179.00 | 0.00 | 3,179.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,141.90 | 0.00 | 3,141.90 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000352 | VERAMENDI MONTES HELENS | 3,133.92 | 0.00 | 3,133.92 | S/. | ON | RO |
| 1866 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 3,119.18 | 0.00 | 3,119.18 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000314 | BANCO DE LA NACION | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000371 | BANCO DE LA NACION | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 751–800 de 8,381