Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▼HaberSaldo Mon.T.OpFte
2312 2026 GG 18/08/2026 081 26002025 AG SYSTEMS E.I.R.L. 0.00 13,902.47 -13,902.47 S/. N RO
2313 2026 GG 17/08/2026 081 26002021 JEDD GLOBAL E.I.R.L. 0.00 3,946.22 -3,946.22 S/. N RO
2330 2026 GG 13/08/2026 065 20848138 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,524.13 -1,524.13 S/. ON RO
2353 2026 GG 20/08/2026 081 26002027 HUALLAGA NET S.A.C. 0.00 1,650.00 -1,650.00 S/. N RO
2355 2026 GG 13/08/2026 081 26001970 LOAYZA VELA IRIS VIOLETA 0.00 3,780.00 -3,780.00 S/. N RO
2356 2026 GG 14/08/2026 081 26001977 OLIVERA GUERRERO MILER 0.00 400.00 -400.00 S/. N RO
2357 2026 GG 14/08/2026 081 26001985 UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
2358 2026 GG 14/08/2026 081 26001978 VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
2361 2026 GG 25/08/2026 081 26002052 RENGIFO TORRES ALDER 0.00 923.00 -923.00 S/. N RO
2366 2026 GG 04/08/2026 081 26001849 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 392.92 -392.92 S/. N RO
2367 2026 GG 04/08/2026 081 26001851 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 723.83 -723.83 S/. N RO
2368 2026 GG 04/08/2026 081 26001850 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 997.37 -997.37 S/. N RO
2381 2026 GG 13/08/2026 081 26001971 LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. N RO
2389 2026 GG 21/08/2026 081 26002041 VALLES FASABI GABRIELA 0.00 1,775.00 -1,775.00 S/. N RO
2397 2026 GG 13/08/2026 081 26001968 VELA DAVILA LITMAN CERAFIN 0.00 400.00 -400.00 S/. N RO
2403 2026 GG 12/08/2026 081 26001967 CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. 0.00 675.00 -675.00 S/. N RO
2405 2026 GG 11/08/2026 081 26001966 SERDAVI E.I.R.L. 0.00 1,050.00 -1,050.00 S/. N RO
2426 2026 GG 04/08/2026 081 26001848 GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S. 0.00 1,250.00 -1,250.00 S/. N RO
2437 2026 GG 18/08/2026 081 26002026 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 90.00 -90.00 S/. N RO
2442 2026 GG 03/08/2026 081 26001839 PASAPERA LINARES EDISON VICENTE 0.00 4,980.00 -4,980.00 S/. N RO
2444 2026 GG 26/08/2026 081 26002055 LINARES CORDOVA KAREN GISELA 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
2448 2026 GG 03/08/2026 081 26001826 GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO 0.00 2,240.00 -2,240.00 S/. N RO
2471 2026 GG 03/08/2026 081 26001840 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 225.00 -225.00 S/. N RO
2477 2026 GG 03/08/2026 081 26001841 SPEKTRA S.A.C. 0.00 3,722.62 -3,722.62 S/. N RO
2486 2026 GG 03/08/2026 084 26101431 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2599 2026 GG 13/08/2026 081 26001973 LABAJOS VELA RICHARD 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2600 2026 GG 13/08/2026 081 26001972 CRUZ PONGO LIBNI BERINECED 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2601 2026 GG 14/08/2026 081 26001981 FERNANDEZ ISUIZA DIEGO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2602 2026 GG 14/08/2026 081 26001983 DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2603 2026 GG 03/08/2026 084 26101426 BANCO DE LA NACION 0.00 500.00 -500.00 S/. AV RO
2605 2026 GG 14/08/2026 081 26001986 PUERTAS AREVALO ABEL 0.00 1,146.00 -1,146.00 S/. N RO
2606 2026 GG 03/08/2026 084 26101430 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2607 2026 GG 03/08/2026 084 26101429 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2608 2026 GG 03/08/2026 084 26101428 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2609 2026 GG 03/08/2026 084 26101427 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2611 2026 GG 07/08/2026 081 26001927 SILVA GARCÍA MARÍA PIA 0.00 1,100.00 -1,100.00 S/. N RO
2612 2026 GG 03/08/2026 084 26101438 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
2613 2026 GG 03/08/2026 084 26101437 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
2614 2026 GG 03/08/2026 084 26101434 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2615 2026 GG 03/08/2026 084 26101432 BANCO DE LA NACION 0.00 500.00 -500.00 S/. AV RO
2616 2026 GG 03/08/2026 084 26101436 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2617 2026 GG 03/08/2026 084 26101435 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2618 2026 GG 03/08/2026 084 26101433 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2619 2026 GG 10/08/2026 084 26101459 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2620 2026 GG 04/08/2026 084 26101440 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2621 2026 GG 04/08/2026 084 26101439 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
2622 2026 GG 04/08/2026 084 26101441 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2623 2026 GG 04/08/2026 081 26001854 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,221,376.20 -1,221,376.20 S/. ON RO
2625 2026 GG 04/08/2026 084 26101442 BANCO DE LA NACION 0.00 630.00 -630.00 S/. AV RO
2627 2026 GG 04/08/2026 084 26101443 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
Mostrando 7,951–8,000 de 8,381