Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848175 | REYNA MARIN LILIANA | 0.00 | 487.00 | -487.00 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848174 | RIOS DELGADO MELIDA | 0.00 | 487.00 | -487.00 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848190 | VALLES ALVA MIGUEL | 0.00 | 1,388.79 | -1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848193 | SANTA CRUZ QUISPE KATERYN ROSSMERY | 0.00 | 1,621.53 | -1,621.53 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 081 | 26002070 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,448.15 | -1,448.15 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848196 | ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO | 0.00 | 1,605.46 | -1,605.46 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848195 | DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO | 0.00 | 572.85 | -572.85 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848189 | PEREZ PAREDES BRIAN ERIC | 0.00 | 2,242.47 | -2,242.47 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848191 | HUACACHINO GUILLERMO WILDER BRYAN | 0.00 | 1,388.20 | -1,388.20 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848194 | DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO | 0.00 | 954.74 | -954.74 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 096 | 26101580 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,839.85 | -21,839.85 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848188 | GARCIA USHIÑAHUA KAREN LISVETH | 0.00 | 1,281.96 | -1,281.96 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848192 | RAMIREZ MEGO MARIA YANET | 0.00 | 1,388.20 | -1,388.20 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 876.18 | -876.18 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 226.26 | -226.26 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002078 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.83 | -370.83 | S/. | ON | RO |
| 2973 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,591.50 | -15,591.50 | S/. | N | RO |
| 2974 | 2026 | GG | 31/08/2026 | 081 | 26002089 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 2,042.50 | -2,042.50 | S/. | N | RO |
| 2975 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002072 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,358.50 | -1,358.50 | S/. | N | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -496.21 | 0.00 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -696.80 | 0.00 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -742.28 | 0.00 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,067.70 | 0.00 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,158.90 | 0.00 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,400.75 | 0.00 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 663 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | -1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,908.99 | 0.00 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 956 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Extorno | -2,070.00 | 0.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -4,085.05 | 0.00 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 886 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. Extorno | -9,621.30 | 0.00 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Extorno | -42,800.00 | 0.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 8,351–8,381 de 8,381