Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001568 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101457 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | ON | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101455 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | ON | RO |
| 2890 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000130 | BANCO DE LA NACION | 897.56 | 0.00 | 897.56 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000276 | QUISPE TULUMBA ELVER | 895.67 | 0.00 | 895.67 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279393 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 065 | 20847928 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20847978 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 095 | 26000008 | CHOPITEA OLANO VICTOR JORGE | 893.35 | 0.00 | 893.35 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 095 | 26000104 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 095 | 26000167 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000506 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 095 | 26000622 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20847996 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000438 | AFP/BANCO DE LA NACION | 890.73 | 0.00 | 890.73 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847991 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 888.82 | 0.00 | 888.82 | S/. | ON | RO |
| 439 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 888.31 | 0.00 | 888.31 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 095 | 26000089 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000152 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000491 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000607 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847977 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 15/01/2026 | 095 | 26000017 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 095 | 26000098 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000161 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000500 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000616 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847990 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848062 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000101 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 095 | 26000164 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000503 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 095 | 26000619 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 065 | 20847993 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1579 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000714 | VALLES REATEGUI SABRINA | 882.00 | 0.00 | 882.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000392 | ARELLANO BOCANEGRA DONATO | 881.31 | 0.00 | 881.31 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 01/06/2026 | 065 | 20847957 | TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH | 881.31 | 0.00 | 881.31 | S/. | ON | RO |
| 1949 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101119 | BANCO DE LA NACION | 880.00 | 0.00 | 880.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000320 | BANCO DE LA NACION | 880.00 | 0.00 | 880.00 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000131 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000718 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001143 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001598 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002088 | AFP/BANCO DE LA NACION | 876.18 | 0.00 | 876.18 | S/. | ON | RO |
| 203 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 2,051–2,100 de 8,381