Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000366 | GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL | 480.74 | 0.00 | 480.74 | S/. | ON | RO |
| 168 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 081 | 26000092 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 081 | 26000097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000229 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 879 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100559 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 1011 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000543 | GARCIA SILVA WILLY RICHART | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 065 | 20847918 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000587 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001097 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 1907 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101057 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 1952 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101112 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 2072 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 081 | 26001965 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 2449 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 081 | 26001825 | AQUA SISA E.I.R.L | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000354 | BANCO DE LA NACION | 476.13 | 0.00 | 476.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 095 | 26000279 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 473.41 | 0.00 | 473.41 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000579 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000270 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000385 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 469.78 | 0.00 | 469.78 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000410 | BANCO DE LA NACION | 465.57 | 0.00 | 465.57 | S/. | ON | RO |
| 1914 | 2025 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279353 | PAUCAR NEYRA MILAGROS DEL PILAR | 465.08 | 0.00 | 465.08 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 464.00 | 0.00 | 464.00 | S/. | ON | RO |
| 547 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000254 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 462.00 | 0.00 | 462.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 461.40 | 0.00 | 461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848085 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 461.00 | 0.00 | 461.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 461.00 | 0.00 | 461.00 | S/. | ON | RO |
| 2385 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 084 | 26101361 | BANCO DE LA NACION | 460.00 | 0.00 | 460.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 460.00 | 0.00 | 460.00 | S/. | AV | RO |
| 1304 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 456.00 | 0.00 | 456.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001544 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 455.00 | 0.00 | 455.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000316 | BANCO DE LA NACION | 455.00 | 0.00 | 455.00 | S/. | ON | RO |
| 251 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 323 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100176 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 328 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100173 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 337 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100199 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 339 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100197 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 343 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100195 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 384 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100223 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000245 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | N | RO |
| 461 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 489 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000251 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 1150 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100731 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,551–2,600 de 8,381