Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1722 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.34 | 0.00 | 117.34 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.32 | 0.00 | 117.32 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 | S/. | ON | RO |
| 1163 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000517 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 115.30 | 0.00 | 115.30 | S/. | N | RO |
| 915 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 1475 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100806 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2087 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2147 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101240 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2165 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101249 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 1025 | 2025 | GP | 09/01/2026 | 095 | 25000505 | QUINTANA CABRERA WILLIAM | 113.00 | 0.00 | 113.00 | S/. | ON | RO |
| 722 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 081 | 26000291 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 1187 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 1791 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000847 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2192 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2492 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 2921 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 081 | 26002032 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 115 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 2146 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101239 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 2174 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | S/. | N | RO |
| 112 | 2025 | GG | 05/03/2026 | 065 | 20279342 | COTRINA RIVERA JOSE ABELARDO Anulado | 105.68 | 0.00 | 105.68 | S/. | ON | RO |
| 5392 | 2025 | GP | 08/01/2026 | 065 | 20279332 | ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SAN MARTIN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 140 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100079 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 146 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100087 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 518 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100301 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 595 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100364 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 691 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100419 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 764 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100472 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 794 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100501 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 828 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100524 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 870 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100551 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1172 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100757 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1173 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100758 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1385 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 084 | 26100798 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1477 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100807 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 1640 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100928 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,601–3,650 de 8,381