Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100968 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1785 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101010 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1809 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 084 | 26101017 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1919 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101071 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1958 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101098 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1959 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101095 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2015 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101154 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2232 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2560 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101420 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2594 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101422 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2595 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101424 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2596 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101423 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000401 | ROJAS MENDOZA RONALD | 98.79 | 0.00 | 98.79 | S/. | ON | RO |
| 72 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 98.61 | 0.00 | 98.61 | S/. | N | RO |
| 445 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 081 | 26000206 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 98.61 | 0.00 | 98.61 | S/. | N | RO |
| 1455 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000540 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 98.00 | 0.00 | 98.00 | S/. | N | RO |
| 2957 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848176 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 97.40 | 0.00 | 97.40 | S/. | ON | RO |
| 932 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2129 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101230 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2130 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101229 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848147 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 92.70 | 0.00 | 92.70 | S/. | ON | RO |
| 38 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 41 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100033 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 48 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100024 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 113 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100065 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 114 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100067 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2025 | GP | 09/01/2026 | 065 | 20279341 | VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 135 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100077 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 136 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100082 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,651–3,700 de 8,381