Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101042 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1898 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101063 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2013 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101143 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2029 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101196 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2077 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101211 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2161 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101242 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2162 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101243 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2169 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101244 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2199 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101260 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2202 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101261 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2309 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101326 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2402 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101372 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2483 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101410 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2484 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101409 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2490 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101417 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2495 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101421 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2437 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 081 | 26002026 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | N | RO |
| 2622 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2746 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2748 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2782 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2936 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101565 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 593 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100366 | BANCO DE LA NACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 | S/. | AV | RO |
| 766 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100474 | BANCO DE LA NACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 | S/. | AV | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 065 | 20279379 | ASOCIACION PROVINCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE SAN MARTIN | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 081 | 26000116 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 228 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 382 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100203 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 466 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100261 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000244 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 848 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100544 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000414 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1148 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100735 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1174 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100759 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000688 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1582 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100877 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001154 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1993 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2014 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101142 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2172 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101245 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2307 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101323 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2619 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000432 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848091 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 77.75 | 0.00 | 77.75 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,801–3,850 de 8,381