Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000934 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 75.10 | 0.00 | 75.10 | S/. | N | RO |
| 340 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100198 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 471 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100269 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001548 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | ON | RO |
| 2939 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002048 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 72.20 | 0.00 | 72.20 | S/. | N | RO |
| 229 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 322 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100177 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 324 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100175 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 465 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100250 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 473 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100285 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 553 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 596 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100363 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 611 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100375 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 770 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100478 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 853 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100545 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1029 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100636 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1168 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100753 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1169 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100754 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1170 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100755 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1171 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100756 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1473 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100813 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2306 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101322 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000441 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000456 | DAVILA ROJAS KAREN NELIDA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000439 | SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000442 | TOCTO SALAS LENIN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000455 | SAJAMI REATEGUI JULIAN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000458 | CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000443 | VASQUEZ GATICA TANIA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000437 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000459 | MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,851–3,900 de 8,381