Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | AV | RO |
| 2282 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101313 | BANCO DE LA NACION | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | S/. | AV | RO |
| 2281 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2281 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101312 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2219 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101310 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2219 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101310 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2257 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101306 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2257 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101306 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2256 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2256 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101305 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2255 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101303 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2255 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101303 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130,699.55 | -130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 130,699.55 | 0.00 | 130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 2262 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2262 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2252 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101295 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2252 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101295 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2251 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101294 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2251 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101294 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2248 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2248 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101289 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381