Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000334 | LAZO DIAZ ELVIS | 442.21 | 0.00 | 442.21 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,280.00 | -2,280.00 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000334 | BANCO DE LA NACION | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | S/. | ON | RO |
| 105 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000333 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000333 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000333 | MARAVI TELLO JORGE | 0.00 | 1,637.37 | -1,637.37 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000333 | MARAVI TELLO JORGE | 1,637.37 | 0.00 | 1,637.37 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,179.39 | -65,179.39 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000333 | BANCO DE LA NACION | 65,179.39 | 0.00 | 65,179.39 | S/. | ON | RO |
| 703 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000332 | CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | S/. | N | RO |
| 703 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000332 | CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000332 | RUIZ RAMIREZ WILLIAM | 0.00 | 993.60 | -993.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000332 | RUIZ RAMIREZ WILLIAM | 993.60 | 0.00 | 993.60 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000332 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 98 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000331 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 98 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000331 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000331 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000331 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000331 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000331 | BANCO DE LA NACION | 2,691.46 | 0.00 | 2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 672 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000330 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 672 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000330 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000330 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 0.00 | 1,922.93 | -1,922.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000330 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 1,922.93 | 0.00 | 1,922.93 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,184.96 | -12,184.96 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000330 | BANCO DE LA NACION | 12,184.96 | 0.00 | 12,184.96 | S/. | ON | RO |
| 165 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000329 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 0.00 | 1,300.00 | -1,300.00 | S/. | N | RO |
| 165 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000329 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000329 | BADILLO SAAVEDRA MADELAINE PATRICIA | 0.00 | 216.13 | -216.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000329 | BADILLO SAAVEDRA MADELAINE PATRICIA | 216.13 | 0.00 | 216.13 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,534.00 | -3,534.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000329 | BANCO DE LA NACION | 3,534.00 | 0.00 | 3,534.00 | S/. | ON | RO |
| 155 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000328 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | S/. | N | RO |
| 155 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000328 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000328 | GATICA FLORES LLELINA | 0.00 | 640.71 | -640.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000328 | GATICA FLORES LLELINA | 640.71 | 0.00 | 640.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 96 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000327 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 96 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000327 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 0.00 | 2,161.32 | -2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 2,161.32 | 0.00 | 2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,725.00 | -1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 97 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000326 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | S/. | N | RO |
| 97 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000326 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000326 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000326 | REYNA SABOYA SOFIA | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,557.08 | -2,557.08 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,601–5,650 de 8,381