Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 2,557.08 | 0.00 | 2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 233,304.18 | -233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 233,304.18 | 0.00 | 233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 320.49 | 0.00 | 320.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,159.41 | -4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 4,159.41 | 0.00 | 4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 251,070.46 | -251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 251,070.46 | 0.00 | 251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000324 | SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO | 0.00 | 993.60 | -993.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000324 | SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO | 993.60 | 0.00 | 993.60 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,060.94 | -172,060.94 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172,060.94 | 0.00 | 172,060.94 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000323 | LOZANO FLORES MARIELA | 0.00 | 801.23 | -801.23 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000323 | LOZANO FLORES MARIELA | 801.23 | 0.00 | 801.23 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,703.29 | -3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 3,703.29 | 0.00 | 3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 266,805.55 | -266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 266,805.55 | 0.00 | 266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 1,602.45 | 0.00 | 1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,285.97 | -27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,285.97 | 0.00 | 27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 324.19 | 0.00 | 324.19 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,341.58 | -433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 433,341.58 | 0.00 | 433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 555 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000320 | PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. | 0.00 | 9,084.02 | -9,084.02 | S/. | N | RO |
| 555 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000320 | PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. | 9,084.02 | 0.00 | 9,084.02 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000320 | GATICA RUIZ NANCY KARINA | 0.00 | 648.40 | -648.40 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000320 | GATICA RUIZ NANCY KARINA | 648.40 | 0.00 | 648.40 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 880.00 | -880.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000320 | BANCO DE LA NACION | 880.00 | 0.00 | 880.00 | S/. | ON | RO |
| 787 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 787 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000319 | LINGAN NUÑEZ CLAUDIO | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000319 | LINGAN NUÑEZ CLAUDIO | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 665 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000318 | SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 665 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 081 | 26000318 | SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000318 | GATICA RUIZ NANCY KARINA | 0.00 | 972.60 | -972.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000318 | GATICA RUIZ NANCY KARINA | 972.60 | 0.00 | 972.60 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 205.00 | -205.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000318 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 663 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA Anulado | 0.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,651–5,700 de 8,381