Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° doc ▼Nombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
663 2026 GG 25/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 26/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 27/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA Extorno -1,500.00 0.00 -1,500.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000317 ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL 0.00 1,281.96 -1,281.96 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000317 ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL 1,281.96 0.00 1,281.96 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000317 BANCO DE LA NACION 0.00 1,059.06 -1,059.06 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000317 BANCO DE LA NACION 1,059.06 0.00 1,059.06 S/. ON RO
664 2026 GG 25/03/2026 081 26000316 VASQUEZ TUANAMA MARGOT 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
664 2026 GP 26/03/2026 081 26000316 VASQUEZ TUANAMA MARGOT 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000316 LOZANO FLORES MARIELA 0.00 961.47 -961.47 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000316 LOZANO FLORES MARIELA 961.47 0.00 961.47 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000316 BANCO DE LA NACION 0.00 455.00 -455.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000316 BANCO DE LA NACION 455.00 0.00 455.00 S/. ON RO
417 2026 GG 25/03/2026 081 26000315 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 6,010.00 -6,010.00 S/. N RO
417 2026 GP 26/03/2026 081 26000315 REATEGUI MORA ROSS MERY 6,010.00 0.00 6,010.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000315 ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL 0.00 320.49 -320.49 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000315 ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL 320.49 0.00 320.49 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000315 BANCO DE LA NACION 0.00 965.95 -965.95 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000315 BANCO DE LA NACION 965.95 0.00 965.95 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000314 DAVILA ROJAS ANNE VANESSA 0.00 1,620.99 -1,620.99 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000314 DAVILA ROJAS ANNE VANESSA 1,620.99 0.00 1,620.99 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000314 BANCO DE LA NACION 0.00 3,115.00 -3,115.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000314 BANCO DE LA NACION 3,115.00 0.00 3,115.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000313 YSUIZA TUANAMA CROVER 0.00 1,281.96 -1,281.96 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000313 YSUIZA TUANAMA CROVER 1,281.96 0.00 1,281.96 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000313 BANCO DE LA NACION 0.00 500.00 -500.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000313 BANCO DE LA NACION 500.00 0.00 500.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000312 MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL 0.00 1,602.45 -1,602.45 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000312 MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL 1,602.45 0.00 1,602.45 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000312 BANCO DE LA NACION 0.00 16,999.77 -16,999.77 S/. ON RO
2044 2026 GP 26/06/2026 068 26000312 BANCO DE LA NACION 16,999.77 0.00 16,999.77 S/. ON RO
662 2026 GG 20/03/2026 081 26000311 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 0.00 300.00 -300.00 S/. N RO
662 2026 GP 23/03/2026 081 26000311 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000311 VALLES PINEDO CARLA 0.00 1,620.99 -1,620.99 S/. ON RO
839 2026 GP 04/04/2026 095 26000311 VALLES PINEDO CARLA 1,620.99 0.00 1,620.99 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000311 BANCO DE LA NACION 0.00 2,375.00 -2,375.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000311 BANCO DE LA NACION 2,375.00 0.00 2,375.00 S/. ON RO
597 2026 GG 20/03/2026 081 26000310 RN CLIMATIZACION S.A.C. 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
597 2026 GP 23/03/2026 081 26000310 RN CLIMATIZACION S.A.C. 2,700.00 0.00 2,700.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000310 SANGAMA PAIMA CARLOS OLIVIO 0.00 2,136.59 -2,136.59 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000310 SANGAMA PAIMA CARLOS OLIVIO 2,136.59 0.00 2,136.59 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000310 BANCO DE LA NACION 0.00 1,211.00 -1,211.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000310 BANCO DE LA NACION 1,211.00 0.00 1,211.00 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 081 26000309 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 362,872.93 -362,872.93 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 081 26000309 SUNAT/BANCO DE LA NACION 362,872.93 0.00 362,872.93 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000309 ROMERO SANCHEZ ILMA 0.00 2,136.59 -2,136.59 S/. ON RO
839 2026 GP 17/04/2026 095 26000309 ROMERO SANCHEZ ILMA 2,136.59 0.00 2,136.59 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000309 BANCO DE LA NACION 0.00 1,891.00 -1,891.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000309 BANCO DE LA NACION 1,891.00 0.00 1,891.00 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 081 26000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 740.00 -740.00 S/. ON RO
Mostrando 5,701–5,750 de 8,381