Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000225 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 616.91 | 0.00 | 616.91 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,937.76 | -30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 439 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 888.31 | -888.31 | S/. | N | RO |
| 439 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 888.31 | 0.00 | 888.31 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000224 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 0.00 | 927.36 | -927.36 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000224 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 927.36 | 0.00 | 927.36 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 267 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 784.92 | -784.92 | S/. | N | RO |
| 267 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 784.92 | 0.00 | 784.92 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000223 | ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA | 0.00 | 1,964.93 | -1,964.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000223 | ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA | 1,964.93 | 0.00 | 1,964.93 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 404 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000222 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,575.22 | -11,575.22 | S/. | ON | RO |
| 404 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000222 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 11,575.22 | 0.00 | 11,575.22 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000222 | RENGIFO GARCIA YURI ANDREA | 0.00 | 1,839.58 | -1,839.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000222 | RENGIFO GARCIA YURI ANDREA | 1,839.58 | 0.00 | 1,839.58 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,218.39 | -76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 76,218.39 | 0.00 | 76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,738.05 | -1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,738.05 | 0.00 | 1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000221 | MARTINEZ MARTINEZ KARITO | 0.00 | 2,929.59 | -2,929.59 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000221 | MARTINEZ MARTINEZ KARITO | 2,929.59 | 0.00 | 2,929.59 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 399 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000220 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 399 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000220 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000220 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 0.00 | 2,183.26 | -2,183.26 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000220 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 2,183.26 | 0.00 | 2,183.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,683.00 | -2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 434 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000219 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 434 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 081 | 26000219 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000219 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 0.00 | 2,019.66 | -2,019.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000219 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 2,019.66 | 0.00 | 2,019.66 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 66,263.51 | -66,263.51 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000219 | BANCO DE LA NACION | 66,263.51 | 0.00 | 66,263.51 | S/. | ON | RO |
| 440 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 2,520.00 | -2,520.00 | S/. | N | RO |
| 440 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000218 | CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO | 0.00 | 1,047.76 | -1,047.76 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000218 | CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO | 1,047.76 | 0.00 | 1,047.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000218 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 347 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000217 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 347 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 081 | 26000217 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000217 | LINGAN COLLANTES JUANA | 0.00 | 2,863.59 | -2,863.59 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000217 | LINGAN COLLANTES JUANA | 2,863.59 | 0.00 | 2,863.59 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,251–6,300 de 8,381