Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 095 | 26000200 | CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR | 822.65 | 0.00 | 822.65 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000200 | BANCO DE LA NACION | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 248 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000199 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000199 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 822.65 | 0.00 | 822.65 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,686.56 | -10,686.56 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000199 | BANCO DE LA NACION | 10,686.56 | 0.00 | 10,686.56 | S/. | ON | RO |
| 354 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000198 | VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS | 0.00 | 1,980.00 | -1,980.00 | S/. | N | RO |
| 354 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000198 | VILLACORTA PIZANGO JHAN KARLOS | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000198 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 095 | 26000198 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 429.80 | 0.00 | 429.80 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 915.00 | -915.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000198 | BANCO DE LA NACION | 915.00 | 0.00 | 915.00 | S/. | ON | RO |
| 352 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000197 | GUEVARA VASQUEZ FRANCO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 352 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000197 | GUEVARA VASQUEZ FRANCO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000197 | VASQUEZ PEZO ALINA | 0.00 | 2,827.34 | -2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 095 | 26000197 | VASQUEZ PEZO ALINA | 2,827.34 | 0.00 | 2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,047.00 | -1,047.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000197 | BANCO DE LA NACION | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 | S/. | ON | RO |
| 351 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000196 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 351 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000196 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000196 | LOZANO LOZANO LLAIR | 0.00 | 2,827.34 | -2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000196 | LOZANO LOZANO LLAIR | 2,827.34 | 0.00 | 2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000196 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,968.87 | -3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000196 | BANCO DE LA NACION | 3,968.87 | 0.00 | 3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 350 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000195 | YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 350 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000195 | YSUIZA AZCONA VICTOR BREYSON | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000195 | DAVILA TANGOA LOVEL | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000195 | DAVILA TANGOA LOVEL | 2,696.15 | 0.00 | 2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,530.00 | -5,530.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000195 | BANCO DE LA NACION | 5,530.00 | 0.00 | 5,530.00 | S/. | ON | RO |
| 161 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000194 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 161 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000194 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000194 | PINEDO RAMIREZ JESSICA | 0.00 | 3,527.38 | -3,527.38 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 095 | 26000194 | PINEDO RAMIREZ JESSICA | 3,527.38 | 0.00 | 3,527.38 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000194 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,886.32 | -35,886.32 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000194 | BANCO DE LA NACION | 35,886.32 | 0.00 | 35,886.32 | S/. | ON | RO |
| 181 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000193 | PAREDES RUIZ HENRY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 181 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000193 | PAREDES RUIZ HENRY | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000193 | SANGAMA PISCO TONNY CURTO | 0.00 | 2,392.12 | -2,392.12 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000193 | SANGAMA PISCO TONNY CURTO | 2,392.12 | 0.00 | 2,392.12 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000193 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 117,009.82 | -117,009.82 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000193 | BANCO DE LA NACION | 117,009.82 | 0.00 | 117,009.82 | S/. | ON | RO |
| 349 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000192 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000192 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000192 | PAREDES VALDIVIA ENITH | 0.00 | 2,796.15 | -2,796.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000192 | PAREDES VALDIVIA ENITH | 2,796.15 | 0.00 | 2,796.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000192 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 97,090.33 | -97,090.33 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,401–6,450 de 8,381