Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 095 | 26000149 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000149 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 227 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000148 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,033.45 | -2,033.45 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000148 | BANCO DE LA NACION | 2,033.45 | 0.00 | 2,033.45 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 095 | 26000148 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 395,271.20 | -395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 395,271.20 | 0.00 | 395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000147 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000147 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000147 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,485.00 | -3,485.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000147 | BANCO DE LA NACION | 3,485.00 | 0.00 | 3,485.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 745.00 | -745.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 745.00 | 0.00 | 745.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 577,009.73 | -577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 577,009.73 | 0.00 | 577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 503 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 095 | 26000145 | VELA VELA GIDER | 0.00 | 5,575.50 | -5,575.50 | S/. | A | RO |
| 503 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 095 | 26000145 | VELA VELA GIDER | 5,575.50 | 0.00 | 5,575.50 | S/. | A | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000145 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,491.56 | -9,491.56 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000145 | BANCO DE LA NACION | 9,491.56 | 0.00 | 9,491.56 | S/. | ON | RO |
| 333 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000144 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,494.00 | -2,494.00 | S/. | N | RO |
| 333 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000144 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,494.00 | 0.00 | 2,494.00 | S/. | N | RO |
| 414 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 095 | 26000144 | PINEDO ARMAS ROMELIA | 0.00 | 1,430.26 | -1,430.26 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 04/03/2026 | 095 | 26000144 | PINEDO ARMAS ROMELIA | 1,430.26 | 0.00 | 1,430.26 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000144 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 825.00 | -825.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000144 | BANCO DE LA NACION | 825.00 | 0.00 | 825.00 | S/. | ON | RO |
| 334 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000143 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 55.60 | -55.60 | S/. | N | RO |
| 334 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000143 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 55.60 | 0.00 | 55.60 | S/. | N | RO |
| 414 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 095 | 26000143 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 0.00 | 2,400.30 | -2,400.30 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 095 | 26000143 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 2,400.30 | 0.00 | 2,400.30 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 993.50 | -993.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000143 | BANCO DE LA NACION | 993.50 | 0.00 | 993.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000142 | GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA | 0.00 | 799.30 | -799.30 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 24/02/2026 | 095 | 26000142 | GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA | 799.30 | 0.00 | 799.30 | S/. | ON | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 301 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000142 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,968.87 | -3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000142 | BANCO DE LA NACION | 3,968.87 | 0.00 | 3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000141 | PIZANGO HUALINGA ELIZABETH | 0.00 | 920.51 | -920.51 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000141 | PIZANGO HUALINGA ELIZABETH | 920.51 | 0.00 | 920.51 | S/. | ON | RO |
| 294 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 294 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,686.00 | -4,686.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,701–6,750 de 8,381