Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 065 | 20848008 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 3,581.39 | 0.00 | 3,581.39 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848007 | SANGAMA SILVA ALEX DONATTO | 0.00 | 2,127.13 | -2,127.13 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848007 | SANGAMA SILVA ALEX DONATTO | 2,127.13 | 0.00 | 2,127.13 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848006 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 0.00 | 3,706.71 | -3,706.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848006 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 3,706.71 | 0.00 | 3,706.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848005 | RODRIGUEZ MENA REYDER | 0.00 | 5,447.97 | -5,447.97 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848005 | RODRIGUEZ MENA REYDER | 5,447.97 | 0.00 | 5,447.97 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848004 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20848004 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848003 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 926.66 | -926.66 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848003 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 926.66 | 0.00 | 926.66 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848002 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20848002 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 429.80 | 0.00 | 429.80 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848001 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 07/07/2026 | 065 | 20848001 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848000 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 27/06/2026 | 065 | 20848000 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 164.00 | 0.00 | 164.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847999 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 065 | 20847999 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847998 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20847998 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847997 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847997 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 920.63 | 0.00 | 920.63 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847996 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20847996 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847995 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 749.12 | -749.12 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847995 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 749.12 | 0.00 | 749.12 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847994 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 13/06/2026 | 065 | 20847994 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847993 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 065 | 20847993 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847992 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847992 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847991 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 888.82 | -888.82 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847991 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 888.82 | 0.00 | 888.82 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847990 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847990 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847989 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 951.35 | -951.35 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847989 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 951.35 | 0.00 | 951.35 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847988 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847988 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847987 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847987 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847986 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847986 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847984 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847984 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847983 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,951–8,000 de 8,381