Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 2899 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101554 | BANCO DE LA NACION | 570.00 | 0.00 | 570.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 460.00 | 0.00 | 460.00 | S/. | AV | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,799.12 | -35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 35,799.12 | 0.00 | 35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2901 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2900 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 2900 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101549 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101546 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,752.40 | -19,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101546 | BANCO DE LA NACION | 19,752.40 | 0.00 | 19,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,760.83 | -18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 18,760.83 | 0.00 | 18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 293,925.43 | -293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 293,925.43 | 0.00 | 293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,211.27 | -58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 58,211.27 | 0.00 | 58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,709,005.61 | -14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 14,709,005.61 | 0.00 | 14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50,829.69 | -50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101540 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 112,624.43 | -112,624.43 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101540 | BANCO DE LA NACION | 112,624.43 | 0.00 | 112,624.43 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101539 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,540.02 | -24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101539 | BANCO DE LA NACION | 24,540.02 | 0.00 | 24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2892 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2892 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2886 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101536 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2886 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101536 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2887 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 2887 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101535 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 2890 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 2890 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 445.00 | 0.00 | 445.00 | S/. | AV | RO |
| 2883 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101530 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2883 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101530 | BANCO DE LA NACION | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 51–100 de 8,381